Najlepsze rozwiązanie onramp i offramp to kategoria nagród w ramach BeInCrypto Institutional 100, corocznego programu opartego na badaniach, który docenia instytucyjne osiągnięcia w dziedzinie aktywów cyfrowych w 26 kategoriach i sześciu filarach.
Ta kategoria śledzi firmy tworzące szyny płatnicze, integracje portfeli, interfejsy API bankowe i regulowaną infrastrukturę rozliczeniową, które przesuwają pieniądze między systemami fiat a rynkami kryptowalutowymi.
Skrócona lista zostanie ogłoszona w maju 2026 roku. Ogłoszą zwycięzcę podczas Proof of Talk w Paryżu w dniach 2–3 czerwca 2026 roku.
Najważniejsze informacje
- Lista główna: 15 firm w obszarach onramp konsumenckich, infrastruktury B2B, agregatorów, interfejsów API bankowych, systemów niepowierniczych i tradycyjnych procesorów płatniczych z obsługą krypto
- Początkowa pula: Przeanalizowali ponad 30 dostawców rozwiązań onramp i offramp; 15 przeszło do listy głównej
- Punktacja: 30% dane ilościowe · 50% rada ekspertów · 20% ujawnione dane firmowe
- Oceniane kryteria: zasięg geograficzny, metody płatności, zgodność z regulacjami, integracja UX, szybkość rozliczenia, integracja ekosystemu, innowacyjność
- Źródła danych: NYDFS, OCC, FCA, MiCA-CASP, FINMA, MAS, AUSTRAC, FINTRAC, audytowane sprawozdania, ujawnienia firmowe, PitchBook, Tracxn i Crunchbase
| 1 | MoonPay | Konsumencki onramp/offramp | Miami, USA | ponad 30 mln kont 180 krajów | BitLicense NYDFS + Trust Charter | Przejęcie Helio, Iron i Meso w 2025 Podobno rozważano rozmowy o umowie powiązanej z ICE o wartości ok. 5 mld USD |
| 2 | Stripe Crypto Onramp | Stack onramp dla firm | South San Francisco, USA | ponad 75 mln kont Privy ponad 1000 zespołów developerskich | Bridge OCC charter warunkowo zatwierdzony | Bridge trust charter zatwierdzony luty 2026 Rozbudowa stacka crypto poprzez Bridge i Privy |
| 3 | Coinbase Onramp | Onramp B2B wspierany przez giełdę | Wilmington / SF, USA | ponad 110 mln użytkowników ponad 60 walut fiat | BitLicense NYDFS + US MTLs | Start headless Apple Pay API Bezpłatny onramp USDC na Base |
| 4 | Transak | Konsumencki onramp + przelewy | Miami, USA | ponad 10 mln użytkowników ponad 150 krajów | Rozszerzanie pokrycia US MTL | Wdrożony przelewowy onramp w USA Integracja stablecoina USDG zgodnego z MiCA |
| 5 | Ramp Network | Onramp/offramp regulowany w UE | Londyn / Dublin | ponad 150 krajów | MiCAR-CASP przez Centralny Bank Irlandii | Pełna działalność zgodnie z MiCA od stycznia 2026 Aktywna struktura EU passporting |
| 6 | Alchemy Pay | Onramp APAC + globalny | Singapur | 173 kraje ponad 300 metod płatności | HK SFC, UK API, FINTRAC, US MTLs | Licencja w Hongkongu rozszerzona na aktywa wirtualne Testnet Alchemy Chain uruchomiony w 2026 |
| 7 | Zerohash | US-regulowana infrastruktura B2B | Chicago / Amsterdam | ponad 5 mln użytkowników 190 krajów | BitLicense NYDFS + dostęp do MiCA | Złożono wniosek o krajową licencję trust bank OCC Odrzucono ofertę Mastercard o wartości 2 mld USD |
| 8 | Nuvei (Simplex) | Stack onramp kartowy | Tel Awiw / Montreal | ponad 200 rynków ponad 680 metod płatności | MiCA CASP | Finalizacja transakcji wykupu w 2025 Integracja portfela Wero i partnerstwo z Azure |
| 9 | Mercuryo | Kartowy onramp/offramp | Tallinn / Londyn | ponad 4 mln użytkowników ponad 200 aktywów | Estoński VASP | Dodano integrację onramp z BitMEX Rozszerzono partnerstwo kartowe z Mastercard |
| 10 | Onramper | Aggregator onrampów | Amsterdam | ponad 30 zintegrowanych onrampów ponad 190 krajów | Model licencji partnerskiej | Rozbudowa handlu kryptowalutami w Brazylii, Meksyku i Chile Wprowadzenie stablecoina MUSD w Brazylii |
| 11 | OSL Group (Banxa) | Dostęp regulowany w APAC | Hongkong | ponad 40 licencji globalnie | HK SFC + AUSTRAC + FINTRAC | Zakończenie przejęcia Banxa w styczniu 2026 Uruchomienie stablecoina USDGO i StableHub |
| 12 | Wert | Specjalista od NFT/ERC20 onrampów | Tallinn / Oakland | ponad 200 krajów | Estoński VASP | Wbudowane płatności za NFT z opłatą za gaz w cenie Onramp ERC20 bez notowania na giełdzie |
| 13 | Striga | API klasy bankowej | Tallinn, Estonia | ponad 30 krajów | Estoński VASP | Połączenie vIBAN, depozytu i kart w jednym API Wsparcie rozliczeń Lightning |
| 14 | Mt Pelerin | Szwajcarski non-custodial onramp | Genewa / Neuchâtel | ponad 150 tys. użytkowników ponad 1 mld USD wolumenu | Regulacje FINMA + SO-FIT | Zbudowana infrastruktura non-custodial DeFi bridge Token MPS zarejestrowany w Szwajcarii |
| 15 | Mercado Pago | Dostęp przez super-app LatAm | Buenos Aires | ponad 50 mln użytkowników Mercado Pago | Partnerstwa z Paxos + Ripio | Złożono wniosek o krajową licencję trust bank OCC Odrzucono ofertę Mastercard o wartości 2 mld USD |
O tej liście
BeInCrypto Institutional 100: dostęp fiat-crypto (długa lista 2026) prezentuje firmy budujące regulowaną infrastrukturę do przesyłania środków między tradycyjnymi systemami płatniczymi a aktywami cyfrowymi.
Kategoria obejmuje konsumenckie onrampsy, infrastrukturę rozliczeniową B2B, regionalnych specjalistów płatniczych, agregatorów oraz API klasy bankowej zintegrowane z portfelami, giełdami, aplikacjami fintech i dApps.
Platformy do zarządzania stablecoinami bez bezpośredniego onrampu lub offrampu fiat oceniane są osobno w kategoriach infrastruktury stablecoinów.
Metodologia
Tę kategorię oceniamy według ścieżki B metodologii BeInCrypto Institutional 100: 30% metryki ilościowe, 50% ocena Rady Ekspertów, 20% dane ujawnione.
Analiza obejmuje siedem kryteriów: zasięg krajowy, różnorodność metod płatności, zgodność regulacyjną, integrację UX, szybkość rozliczeń, integrację ekosystemu portfeli i dApps oraz innowacyjność.
Zweryfikowaliśmy dane w rejestrach regulatorów, audytowanych sprawozdaniach, ujawnieniach firm, ogłoszeniach partnerskich i źródłach prywatnych, w tym PitchBook, Tracxn i Crunchbase.
Aby zgłosić nominację lub przesłać opinię, napisz na [email protected]
BeInCrypto Polska - BeInCrypto Institutional Research: 15 rozwiązań onramp i offramp napędzających dostęp do kryptowalut

8 godzin temu




![[PILNE] Rosyjskie drony nad Łotwą. Jeden z nich uderzył w skład ropy naftowej](https://static.deon.pl/storage/image/core_files/2026/5/7/e0d84ebc56cd4f9a4017c8cbf46b8463/png/deon/feed/PILNE-GRAFIKADONEWSA.webp)

![Dziki straszą mieszkańców Krakowa. Miasto odpowiada: To element miejskiego ekosystemu [TYLKO W KRKNEWS]](https://krknews.pl/wp-content/uploads/2026/05/dzis34.jpeg)
