
Na ceny żyta w maju, konkretnie w pierwszym roboczym dniu tego miesiąca wpłynął długi weekend. Niestety po podwyżkach z poprzedniego tygodnia nadeszły chwilowe spadki. Mimo to w tej chwili ponownie nastąpiło odbicie. Jednakże nie miało ono takiej skali jak poprzednie wzrosty. W efekcie jedynie odrobiło straty z poniedziałku. Czyli dowiedz się, jakie stawki oferują krajowe skupy za tonę żyta?
Na notowania ceny żyta w kraju wpływa wzrost zapotrzebowania na to zboże u naszych zachodnich sąsiadów. Jednakże wielu rolników przez cały czas przetrzymuje ziarno w magazynach i liczy na dalsze podwyżki cen.
Jakie są ceny żyta konsumpcyjnego w maju, w krajowych skupach?
Obecnie średnia cena żyta konsumpcyjnego w skupie wzrosła z 524,00 zł/t na koniec ubiegłego tygodnia o 0,33 zł i wynosi 524,33 zł za tonę. Tymczasem w poniedziałek, 29 kwietnia odnotowano chwilowy spadek do 221,07 zł/t. Natomiast nie doszło do większych zmian jego cen maksymalnej i minimalnej. Ściślej mówiąc, wynoszą one w tej chwili odpowiednio 630 i 450 zł/t.
Ceny żyta konsumpcyjnego w wybranych skupach (4.05.2024 r.)
| Podmiot skupujący | Cena żyta konsumpcyjnego (zł/t) |
| Agrito sp. z o.o. | 500 |
| Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak | 550–630 |
| Elewarr Sp. z o.o., oddział Gądki | 450 |
| Elewator w Koronowie Sp. z o.o. | 460 |
| Frankiewicz Sp. z o.o. | 500 |
| Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | 530 |
| Interchemall Zespół Młynów Jelonki Sp. z o.o. | 540 |
| Młyn Gospodarczy Marek Kucias | 480 |
| Młyny Szczepanki Sp. z o.o. | 540–570 |
| PHU Agroimpex Sp. z o.o. | 590 |
| Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Sp. z o.o. | 550 |
| Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Kapka Sp. J. | 600 |
| Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. | 520 |
| TOMY M&M Sp. z o.o. | 480 |
| Ziarn-Pol Sp. z o.o. | 510–530 |
Z tego wynika, iż w większości skupów ceny pozostały bez zmian od ubiegłego tygodnia. Jednak kilka skupów podniosło ceny, zaś pojedyncze elewatory obniżyły stawki skupu.
A jakie są notowania ziarna żyta paszowego?
W skupach cena żyta paszowego w maju wynosi 492,27 zł/t. Tymczasem na początku tego tygodnia wynosiła ona 490,48 zł/t. Podczas gdy na koniec ubiegłego tygodnia było to 491,59 zł/t. Ponadto nie zmieniły się ceny minimalne i maksymalne żyta paszowego, które w maju są takie same jak na koniec kwietnia. Mianowicie wahają się one od 430,00 do 590,00 zł za tonę.
Cena żyta paszowego w wybranych skupach (4.05.2024 r.)
| Podmiot skupujący | Cena żyta paszowego (zł/t) |
| Agrito sp. z o.o. | 450 |
| Agro Syców Sp. z o.o. | 480 |
| Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Łobez | 540 |
| Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Świebodzin | 510 |
| Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Włocławek | 520 |
| Ampol-Merol Sp. z o.o. | 510 |
| Bimar Marta Bicz | 430 |
| Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak | 510–590 |
| Elewarr Sp. z o.o., oddział Gądki | 430 |
| Elewator w Koronowie Sp. z o.o. | 440 |
| Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. oddział Rogów Legnicki | 450 |
| Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. oddział Rogów Sobócki | 450 |
| Frankiewicz Sp. z o.o. | 490 |
| Glencore Polska Sp. z o.o. Elewar Zbożowy w Czarnogłowach | 560 |
| Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | 530 |
| PHU Agroimpex Sp. z o.o. | 550 |
| Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. | 510 |
| PPH Kompasz sp.j. M. Tkaczyk, St. Pawłowski | 500 |
| PPHU GINTER | 500 |
| Rola Sp. z o.o. Człuchów | 530 |
| TOMY M&M Sp. z o.o. | 480 |
| TRANSROL Sp. z o.o Sp. k. | 460–500 |
| WS Trade Plus Sp. z o.o. | 450 |
| Ziarn-Pol Sp. z o.o. | 510–530 |
Także w przypadku ziarna paszowego ceny żyta w maju w większości skupów utrzymały się na podobnym poziomie jak tydzień temu. Kilka z nich podniosło ceny skupu od 1- do 30 złotych na tonie. Z drugiej strony pojedyncze obniżyły ceny skupu.
Źródło: Ceny Rolnicze

1 rok temu

![Rolnicy wybrali najlepsze firmy i produkty. Poznaj zwycięzców plebiscytu Izydory 2025 [ZDJĘCIA]](https://static.tygodnik-rolniczy.pl/images/2025/10/24/617726.webp)





![Ciągniki blokują drogi. Rolnicy na skraju: plony nie pokrywają kosztów [FOTO, WIDEO]](https://static.tygodnik-rolniczy.pl/images/2025/10/24/617703.webp)






