Notowania: trzoda chlewna 2026/T22

1 tydzień temu
tuczniki 2026/19 2026/20 2026/21 2026/22 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E (mpc) 6,99 6,53 6,40 -0,14
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,60 1,60 1,60 1,60 0,00
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,09 2,11 2,07 2,09 0,02
tuczniki (firmy) 2026/19 2026/20 2026/21 2026/22 t/t
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 9,65 9,65 9,65 9,65 0,00
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,31 1,31 1,31 1,31 0,00
tuczniki ISN 2026/19 2026/20 2026/21 2026/22 t/t
Austria €/kg (wbc) 1,68 1,64 1,64 1,64 0,00
Belgia €/kg (wbc) 1,73 1,62 1,62 1,62 0,00
Niemcy €/kg (wbc) 1,65 1,55 1,55 1,55 0,00
Dania €/kg (wbc) 1,37 1,37 1,37 1,37 0,00
Hiszpania €/kg (wbc) 1,68 1,68 1,68 1,69 0,01
Francja €/kg (wbc) 1,61 1,61 1,61 1,61 0,00
Irlandia €/kg (wbc) 1,68 1,64 1,64 0,00
Włochy €/kg (wbc) 1,97 1,93 1,89 1,86 -0,02
Holandia €/kg (wbc) 1,50 1,40 1,40 1,40 0,00
prosięta 2026/19 2026/20 2026/21 2026/22 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 357 321 294 292 -2,83
Polska (CenyRolnicze) krajowe pln/30kg 386 360 341 340 -1,62
Niemcy (VEZG) €/28kg 58 52 52 52 0,00
Dania (DSPC) DKK/30kg 455 410 390 390 0,00
Holandia (VION) €/25kg 56 51 47 44 -3,00
USA (USDA) $/18kg 113 109 109 106 -3,87
maciory 2026/19 2026/20 2026/21 2026/22 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,73 0,73 0,73 0,73 0,00
Dania (D.C.) DKK/kg 5,65 5,65 5,65 5,85 0,20
Holandia (VION) €/kg 1,02 0,97 0,97 0,97 0,00
USA (USDA) $/kg 1,31 1,46 1,56 1,56 0,00
Idź do oryginalnego materiału