| tuczniki | 2026/25 | 2026/26 | 2026/27 | 2026/28 | t/t | |
| Polska (MRiRW) | pln/kg kl E (mpc) | 6,19 | 6,17 | 6,12 | -0,05 | |
| Niemcy (VEZG) | €/kg (wbc) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,40 | -0,10 |
| USA (USDA) | $/kg (wbc) | 2,16 | 2,11 | 2,14 | 2,16 | 0,02 |
| tuczniki (firmy) | 2026/25 | 2026/26 | 2026/27 | 2026/28 | t/t | |
| Dania (D.C.) | DKK/kg (wbc) | 8,90 | 8,90 | 8,50 | 8,30 | -0,20 |
| Holandia (VION) | €/kg (wbc) | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,18 | -0,08 |
| tuczniki ISN | 2026/25 | 2026/26 | 2026/27 | 2026/28 | t/t | |
| Austria | €/kg (wbc) | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 0,00 |
| Belgia | €/kg (wbc) | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,45 | -0,04 |
| Niemcy | €/kg (wbc) | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 0,00 |
| Dania | €/kg (wbc) | 1,26 | 1,26 | 1,21 | 1,18 | -0,03 |
| Hiszpania | €/kg (wbc) | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 0,00 |
| Francja | €/kg (wbc) | 1,62 | 1,65 | 1,65 | 1,69 | 0,04 |
| Włochy | €/kg (wbc) | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,89 | 0,03 |
| Holandia | €/kg (wbc) | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
| prosięta | 2026/25 | 2026/26 | 2026/27 | 2026/28 | t/t | |
| Polska (CenyRolnicze) imp. DK | pln/30kg | 237 | 215 | 211 | 199 | -11,28 |
| Polska (CenyRolnicze) krajowe | pln/30kg | 277 | 263 | 257 | 245 | -11,96 |
| Niemcy (VEZG) | €/28kg | 40 | 40 | 40 | 37 | -3,00 |
| Dania (DSPC) | DKK/30kg | 300 | 275 | 275 | 255 | -20,00 |
| Holandia (VION) | €/25kg | 33 | 30 | 28 | 24 | -3,50 |
| USA (USDA) | $/18kg | 90 | 91 | 84 | 79 | -4,50 |
| maciory | 2026/25 | 2026/26 | 2026/27 | 2026/28 | t/t | |
| Niemcy (VEZG) | €/kg | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,53 | -0,10 |
| Dania (D.C.) | DKK/kg | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 0,00 |
| Holandia (VION) | €/kg | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,83 | -0,04 |
| USA (USDA) | $/kg | 1,45 | 1,36 | 1,31 | 1,30 | 0,00 |

2 tygodni temu















