Notowania: trzoda chlewna 2026/T41

1 tydzień temu
tuczniki 2026/39 2026/40 2026/41 t/t
średnia-POLSKA wybrane zakłady pln/kg kl E 5,91 6,00 6,00 0,09
Polska (MRiRW) pln/kg kl E (mpc) 6,29 6,26 -0,04
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,45 1,45 1,45 0,00
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,76 1,71 1,60 -0,12
tuczniki (firmy) 2026/39 2026/40 2026/41 t/t
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 6,90 6,90 6,90 0,00
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,21 1,21 1,21 0,00
tuczniki ISN 2026/39 2026/40 2026/41 t/t
Austria €/kg (wbc) 1,54 1,54 1,54 0,00
Belgia €/kg (wbc) 1,42 1,42 1,42 0,00
Niemcy €/kg (wbc) 1,40 1,40 1,40 0,00
Dania €/kg (wbc) 1,00 1,00 1,00 0,00
Hiszpania €/kg (wbc) 1,76 1,73 1,70 -0,03
Francja €/kg (wbc) 2,05 1,98 1,92 -0,06
Włochy €/kg (wbc) 2,41 2,44 2,45 0,03
Holandia €/kg (wbc) 1,30 1,30 1,30 0,00
prosięta 2026/39 2026/40 2026/41 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 187 184 184 -0,22
Polska (CenyRolnicze) krajowe pln/30kg 234 229 226 -3,14
Niemcy (VEZG) €/28kg 30 30 30 0,00
Dania (DSPC) DKK/30kg 215 215 215 0,00
Holandia (VION) €/25kg 23 23 23 0,00
USA (USDA) $/18kg 48 51 48 -2,80
maciory 2026/39 2026/40 2026/41 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,63 0,58 0,58 0,00
Dania (D.C.) DKK/kg 4,05 4,05 4,05 0,00
Holandia (VION) €/kg 0,88 0,86 0,83 -0,03
USA (USDA) $/kg 1,60 1,42 1,67 0,25
Idź do oryginalnego materiału