Czeski RegioJet szykuje się do poważnej ekspansji na zagranicznych rynkach kolejowych i planuje uruchomić nowe połączenia w Polsce. Firma właśnie złożyła aż sześć oficjalnych zgłoszeń do Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), deklarując chęć uruchomienia połączeń pasażerskich od 13 grudnia 2026 roku aż do końca 2031 roku. Czy szykuje się prawdziwa rewolucja na torach i długo wyczekiwana konkurencja dla Pendolino? Czy może UTK ponownie stanie po stronie naszego krajowego monopolisty – PKP Intercity?
RegioJet chce uruchomić nowe połączenia w Polsce
Według złożonych dokumentów, RegioJet planuje nowe połączenia w Polsce w ramach pięciu kolejnych rocznych rozkładów jazdy – aż do grudnia 2031 roku. W planach przewoźnika znalazły się następujące relacje:
Gdynia Główna – Gliwice – Gdynia Główna
2 pary pociągów dziennie; przebieg trasy przez m.in. Sopot, Gdańsk, Warszawę, Katowice.
Stacja | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd |
Gdynia Główna | – | 6:35 | – | 10:35 |
Sopot | 6:44 | 6:45 | 10:44 | 10:45 |
Gdańsk Wrzeszcz | 6:52 | 6:53 | 10:52 | 10:53 |
Gdańsk Główny | 6:57 | 7:02 | 10:57 | 11:02 |
Warszawa Wschodnia | 9:27 | 9:30 | 12:27 | 12:30 |
Warszawa Centralna | 9:36 | 9:42 | 13:36 | 13:42 |
Warszawa Zachodnia | 9:46 | 9:49 | 13:46 | 13:49 |
Zawiercie | 11:34 | 11:35 | 15:34 | 15:35 |
Sosnowiec Główny | 12:00 | 12:01 | 16:00 | 16:02 |
Katowice | 12:13 | 12:17 | 16:13 | 16:17 |
Chorzów Batory | 12:22 | 12:23 | 16:22 | 16:23 |
Zabrze | 12:33 | 12:34 | 16:33 | 16:34 |
Gliwice | 12:40 | – | 16:40 | – |
Stacja | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd |
Gliwice | – | 11:26 | – | 15:26 |
Zabrze | 11:32 | 11:33 | 15:32 | 15:33 |
Chorzów Batory | 11:43 | 11:44 | 15:43 | 15:44 |
Katowice | 11:49 | 11:53 | 15:49 | 15:53 |
Sosnowiec Główny | 12:04 | 12:06 | 16:04 | 16:06 |
Zawiercie | 12:31 | 12:32 | 16:31 | 16:32 |
Warszawa Zachodnia | 14:20 | 14:21 | 18:20 | 18:21 |
Warszawa Centralna | 14:24 | 14:26 | 18:24 | 18:30 |
Warszawa Wschodnia | 14:30 | 14:32 | 18:34 | 18:36 |
Gdańsk Główny | 17:04 | 17:09 | 21:04 | 21:09 |
Gdańsk Wrzeszcz | 17:13 | 17:14 | 21:13 | 21:14 |
Sopot | 17:21 | 17:22 | 21:21 | 21:22 |
Gdynia Główna | 17:31 | – | 21:31 | – |
Gdynia Główna – Kraków Płaszów – Gdynia Główna
4 pełne pary połączeń dziennie +1 para skrócona tylko do Warszawy; łączność między północą a południem kraju
Stacja | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd |
Gdynia Główna | – | 4:35 | 8:35 | 8:36 | 12:35 | 12:36 | 16:35 | 16:36 |
Sopot | 4:44 | 4:45 | 8:44 | 8:45 | 12:44 | 12:45 | 16:44 | 16:45 |
Gdańsk Wrzeszcz | 4:52 | 4:53 | 8:52 | 8:53 | 12:52 | 12:53 | 16:52 | 16:53 |
Gdańsk Główny | 4:57 | 5:02 | 8:57 | 9:02 | 12:57 | 13:02 | 16:57 | 17:02 |
Warszawa Wschodnia | 7:27 | 7:30 | 11:27 | 11:30 | 15:27 | 15:30 | 19:27 | 19:30 |
Warszawa Centralna | 7:36 | 7:42 | 11:36 | 11:42 | 15:36 | 15:42 | 19:36 | 19:42 |
Warszawa Zachodnia | 7:46 | 7:49 | 11:46 | 11:49 | 15:46 | 15:49 | 19:46 | 19:49 |
Kraków Główny | 10:04 | 10:06 | 14:04 | 14:06 | 18:04 | 18:06 | 22:10 | – |
Kraków Płaszów | 10:15 | – | 14:15 | – | 18:15 | – | – | – |
Stacja | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd |
Kraków Płaszów | – | 5:51 | – | 9:51 | 13:51 | 13:52 | 17:51 | 17:52 |
Kraków Główny | 5:56 | 6:02 | 9:56 | 10:02 | 13:56 | 14:02 | 17:56 | 18:02 |
Warszawa Zachodnia | 8:17 | 8:20 | 12:17 | 12:20 | 16:17 | 16:20 | 20:17 | 20:20 |
Warszawa Centralna | 8:24 | 8:30 | 12:24 | 12:30 | 16:24 | 16:30 | 20:24 | 20:30 |
Warszawa Wschodnia | 8:36 | 8:39 | 12:36 | 12:39 | 16:36 | 16:39 | 20:36 | 20:39 |
Gdańsk Główny | 10:59 | 11:04 | 14:59 | 15:04 | 18:59 | 19:04 | 22:59 | 23:04 |
Gdańsk Wrzeszcz | 11:10 | 11:11 | 15:10 | 15:11 | 19:10 | 19:11 | 23:10 | 23:11 |
Sopot | 11:19 | 11:21 | 15:19 | 15:21 | 19:19 | 19:21 | 23:19 | 23:21 |
Gdynia Główna | 11:31 | – | 15:31 | – | 19:31 | – | 23:31 | – |
Więcej połączeń ze Stolicy
RegioJet, planując nowe połączenia w Polsce, kładł szczególny nacisk na Warszawę. Ze stacji w Stolicy mają ruszyć aż cztery strategiczne trasy łączące ją z głównymi ośrodkami na południu i zachodzie kraju. To oznacza więcej wygodnych opcji podróży dla mieszkańców stolicy oraz realną konkurencję dla dotychczasowych operatorów.
Warszawa Wschodnia – Gliwice – Warszawa Wschodnia
4 pary pociągów dziennie; trasa przez Katowice, Zabrze, Chorzów, Sosnowiec
Stacja | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd |
Warszawa Wschodnia | – | 7:36 | – | 11:36 | – | 15:36 | 19:36 | 19:36 |
Warszawa Centralna | 7:42 | 7:48 | 11:42 | 11:48 | 15:42 | 15:48 | 19:42 | 19:42 |
Warszawa Zachodnia | 7:52 | 7:55 | 11:52 | 11:55 | 15:52 | 15:55 | 19:52 | 19:55 |
Zawiercie | 9:40 | 9:41 | 13:40 | 13:41 | 17:40 | 17:41 | 21:40 | 21:41 |
Sosnowiec Główny | 10:06 | 10:08 | 14:06 | 14:08 | 18:06 | 18:08 | 22:08 | 22:08 |
Katowice | 10:19 | 10:23 | 14:19 | 14:23 | 18:19 | 18:23 | 22:19 | 22:23 |
Chorzów Batory | 10:28 | 10:30 | 14:28 | 14:30 | 18:28 | 18:30 | 22:28 | 22:30 |
Zabrze | 10:39 | 10:40 | 14:39 | 14:40 | 18:39 | 18:40 | 22:39 | 22:40 |
Gliwice | 10:46 | – | 14:46 | – | 18:46 | – | 22:46 | – |
Stacja | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd |
Gliwice | – | 5:20 | – | 9:20 | – | 13:20 | 17:20 | – |
Zabrze | 5:26 | 5:27 | 9:26 | 9:27 | 13:26 | 13:27 | 17:27 | 17:27 |
Chorzów Batory | 5:37 | 5:38 | 9:37 | 9:38 | 13:37 | 13:38 | 17:37 | 17:37 |
Katowice | 5:43 | 5:47 | 9:43 | 9:47 | 13:43 | 13:47 | 17:43 | 17:47 |
Sosnowiec Główny | 5:58 | 6:00 | 9:58 | 10:00 | 13:58 | 14:00 | 18:00 | 18:00 |
Zawiercie | 6:25 | 6:26 | 10:25 | 10:26 | 14:25 | 14:26 | 18:26 | 18:26 |
Warszawa Zachodnia | 8:11 | 8:14 | 12:11 | 12:14 | 16:11 | 16:14 | 20:11 | 20:11 |
Warszawa Centralna | 8:18 | 8:24 | 12:18 | 12:24 | 16:18 | 16:24 | 20:18 | 20:18 |
Warszawa Wschodnia | 8:30 | – | 12:30 | – | 16:30 | – | 20:30 | – |
Warszawa Wschodnia – Kraków Płaszów – Warszawa Wschodnia
4 pary połączeń dziennie; szybkie i częste połączenia między stolicą a Małopolską
Stacja | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd |
Warszawa Wschodnia | – | 5:36 | – | 9:36 | – | 13:36 | 17:36 | 17:36 |
Warszawa Centralna | 5:42 | 5:48 | 9:42 | 9:48 | 13:42 | 13:48 | 17:42 | 17:48 |
Warszawa Zachodnia | 5:52 | 5:55 | 9:52 | 9:55 | 13:52 | 13:55 | 17:52 | 17:55 |
Kraków Główny | 8:10 | 8:16 | 12:10 | 12:16 | 16:10 | 16:16 | 20:10 | 20:16 |
Kraków Płaszów | 8:21 | – | 12:21 | – | 16:21 | – | 20:21 | – |
Stacja | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd |
Kraków Płaszów | – | 7:45 | – | 11:45 | – | 15:45 | 19:51 | – |
Kraków Główny | 7:50 | 7:56 | 11:50 | 11:56 | 15:50 | 15:56 | 19:56 | 20:02 |
Warszawa Zachodnia | 10:11 | 10:14 | 14:11 | 14:14 | 18:11 | 18:14 | 22:11 | 22:14 |
Warszawa Centralna | 10:18 | 10:24 | 14:18 | 14:24 | 18:18 | 18:24 | 22:18 | 22:24 |
Warszawa Wschodnia | 10:30 | – | 14:30 | – | 18:30 | – | 22:36 | – |
Warszawa Wschodnia – Wrocław Główny – Warszawa Wschodnia
5 par połączeń dziennie; wygodne połączenie dla Dolnego Śląska
Stacja | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd |
Warszawa Wschodnia | – | 4:45 | – | 7:15 | – | 11:15 | – | 13:15 | – | 17:15 |
Warszawa Centralna | 4:51 | 4:57 | 7:21 | 7:27 | 11:21 | 11:27 | 13:21 | 13:27 | 17:21 | 17:27 |
Warszawa Zachodnia | 5:01 | 5:04 | 7:31 | 7:34 | 11:31 | 11:34 | 13:31 | 13:34 | 17:31 | 17:34 |
Poznań Główny | 7:20 | 7:24 | 9:50 | 9:54 | 13:50 | 13:54 | 15:50 | 15:54 | 19:50 | 19:54 |
Leszno | 7:57 | 7:59 | 10:27 | 10:29 | 14:27 | 14:29 | 16:27 | 16:29 | 20:27 | 20:29 |
Wrocław Główny | 8:43 | – | 11:13 | – | 15:13 | – | 17:13 | – | 21:13 | – |
Stacja | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd | przyjazd | odjazd |
Warszawa Wschodnia | – | 4:45 | – | 7:15 | – | 11:15 | – | 13:15 | – | 17:15 |
Warszawa Centralna | 4:51 | 4:57 | 7:21 | 7:27 | 11:21 | 11:27 | 13:21 | 13:27 | 17:21 | 17:27 |
Warszawa Zachodnia | 5:01 | 5:04 | 7:31 | 7:34 | 11:31 | 11:34 | 13:31 | 13:34 | 17:31 | 17:34 |
Poznań Główny | 7:20 | 7:24 | 9:50 | 9:54 | 13:50 | 13:54 | 15:50 | 15:54 | 19:50 | 19:54 |
Leszno | 7:57 | 7:59 | 10:27 | 10:29 | 14:27 | 14:29 | 16:27 | 16:29 | 20:27 | 20:29 |
Wrocław Główny | 8:43 | – | 11:13 | – | 15:13 | – | 17:13 | – | 21:13 | – |
Warszawa Wschodnia – Szczecin Główny – Warszawa Wschodnia
1 para dziennie; strategiczne połączenie wschodu z północnym zachodem kraju
Stacja | przyjazd | odjazd |
Warszawa Wschodnia | – | 16:15 |
Warszawa Centralna | 16:21 | 16:27 |
Warszawa Zachodnia | 16:31 | 16:34 |
Poznań Główny | 18:50 | 18:54 |
Stargard | 20:14 | 20:15 |
Szczecin Dąbie | 20:42 | 20:43 |
Szczecin Główny | 20:44 | – |
Stacja | przyjazd | odjazd |
Szczecin Główny | – | 6:21 |
Szczecin Dąbie | 6:34 | 6:35 |
Stargard | 6:50 | 6:51 |
Poznań Główny | 8:11 | 8:15 |
Warszawa Zachodnia | 10:31 | 10:34 |
Warszawa Centralna | 10:38 | 10:44 |
Warszawa Wschodnia | 10:50 | – |
Jakie składy planuje uruchomić RegioJet?
RegioJet chce obsługiwać nowe połączenia w Polsce nowoczesnym taborem. Pasażerów mają wozić lokomotywy serii Traxx MS lub Vectron w składach wyposażonych w od 6 do 10 wagonów. Konfiguracja pociągów ma być elastyczna, dostosowywana do aktualnego popytu. To oznacza możliwość dostosowania liczby miejsc np. w okresie letnim lub święta, co nie zawsze jest standardem w polskiej kolei.
Jeszcze do niedawna UTK konsekwentnie odrzucał wnioski RegioJet dotyczące otwartego dostępu do polskich torów. Przełom nastąpił jednak pod koniec ubiegłego roku, kiedy to urząd zaczął stopniowo przyznawać czeskiemu operatorowi zgodę na konkretne trasy, między innymi z Krakowa do Gdyni, Warszawy do Poznania (5 par dziennie) i do Berlina (1 para dziennie).
Na dziś PKP Intercity i jej flagowy produkt – Pendolino – dominuje na trasach ekspresowych. Jednak pojawienie się konkurencji w postaci RegioJet może mu zagrozić. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż RegioJet ma już doświadczenie w obsłudze tras międzynarodowych i regionalnych, gdzie często wygrywa konkurencję pod względem jakości obsługi. Czeski przewoźnik ma realną szansę stać się poważnym konkurentem dla PKP Intercity. Dla pasażerów to dobra wiadomość – szykuje się więcej opcji, lepsze ceny i wyższy komfort.
Znany YouTuber założył własne koleje! Chce jeździć nocą po Polsce
Znajdziesz nas w Google News