Trzoda chlewna / zboża (2025/51)

18 godzin temu
tuczniki 2025/49 2025/50 2025/51 t/t
Polska MRiRW pln/kg kl E 6,69 6,61 -0,08
tuczniki (firmy) 2025/49 2025/50 2025/51 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,60 1,60 1,60 0,00
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 10,65 10,15 9,75 -0,40
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,30 1,30 1,30 0,00
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,59 1,54 1,54 -0,01
tuczniki ISN 2025/49 2025/50 2025/51 t/t
Austria €/kg (wbc) 1,56 1,56 1,56 0,00
Belgia €/kg (wbc) 1,40 1,40 1,36 -0,04
Niemcy €/kg (wbc) 1,55 1,55 1,55 0,00
Dania €/kg (wbc) 1,53 1,46 1,41 -0,05
Hiszpania €/kg (wbc) 1,59 1,47 1,39 -0,08
Francja €/kg (wbc) 1,68 1,67 1,65 -0,02
Włochy €/kg (wbc) 2,25 2,20 2,15 -0,05
Holandia €/kg (wbc) 1,46 1,40 1,40 0,00
prosięta 2025/49 2025/50 2025/51 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 260,35 257,34 254,47 -2,87
Niemcy (VEZG) €/28kg 40,00 40,00 40,00 0,00
Dania (DSPC) DKK/30kg 330,00 330,00 330,00 0,00
Holandia (VION) €/25kg 37,50 33,00 33,00 0,00
USA (USDA) $/18kg 82,78 83,38 85,19 1,81
maciory 2025/49 2025/50 2025/51 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,80 0,80 0,80 0,00
Dania (D.C.) DKK/kg 6,15 5,65 5,25 -0,40
Holandia (VION) €/kg 1,05 1,05 1,05 0,00
USA (USDA) $/kg 1,42 1,29 1,31 0,02
Idź do oryginalnego materiału