Wybierz Notowania: trzoda chlewna 2026/T20

3 tygodni temu
tuczniki 2026/17 2026/18 2026/19 2026/20 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E (mpc) 7,47 7,22 6,99 -0,24
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,70 1,70 1,60 1,60 0,00
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,03 2,06 2,09 2,11 0,02
tuczniki (firmy) 2026/17 2026/18 2026/19 2026/20 t/t
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 9,65 9,65 9,65 9,65 0,00
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,41 1,41 1,31 1,31 0,00
tuczniki ISN 2026/17 2026/18 2026/19 2026/20 t/t
Austria €/kg (wbc) 1,68 1,68 1,68 1,64 -0,04
Belgia €/kg (wbc) 1,73 1,73 1,73 1,62 -0,11
Niemcy €/kg (wbc) 1,65 1,65 1,65 1,55 -0,10
Dania €/kg (wbc) 1,37 1,37 1,37 1,37 0,00
Hiszpania €/kg (wbc) 1,68 1,68 1,68 1,68 0,00
Francja €/kg (wbc) 1,61 1,61 1,61 1,61 0,00
Irlandia €/kg (wbc) 1,68 1,68 1,68 1,64 -0,04
Włochy €/kg (wbc) 1,97 1,98 1,97 1,93 -0,04
Holandia €/kg (wbc) 1,50 1,50 1,50 1,40 -0,10
prosięta 2026/17 2026/18 2026/19 2026/20 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 392 381 357 321 -35,81
Polska (CenyRolnicze) krajowe pln/30kg 397 396 386 360 -26,48
Niemcy (VEZG) €/28kg 58 58 58 52 -6,00
Dania (DSPC) DKK/30kg 475 475 455 410 -45,00
Holandia (VION) €/25kg 61 60 56 51 -4,50
USA (USDA) $/18kg 120 117 113 109 -4,36
maciory 2026/17 2026/18 2026/19 2026/20 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,83 0,83 0,73 0,73 0,00
Dania (D.C.) DKK/kg 5,65 5,65 5,65 5,65 0,00
Holandia (VION) €/kg 1,07 1,07 1,02 0,97 -0,05
USA (USDA) $/kg 1,32 1,31 1,31 1,46 0,15
Idź do oryginalnego materiału