Wybierz Wybierz Trzoda chlewna / zboża (2025/16)

2 tygodni temu
tuczniki 2025/14 2025/15 2025/16 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 8,88 8,95 0,00 0,075
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,95 1,95 1,95 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 11,20 11,50 11,70 0,200
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,90 1,90 1,90 0,000
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,96 1,90 1,90 0,003
prosięta 2025/14 2025/15 2025/16 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 428,44 451,93 451,61 -0,320
Niemcy (VEZG) €/28kg 66,00 71,00 71,00 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 545,00 575,00 575,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 72,00 73,00 73,00 0,000
USA (USDA) $/18kg 99,52 93,32 0,00 -6,200
maciory 2025/14 2025/15 2025/16 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,10 1,10 1,10 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 7,30 7,60 7,80 0,200
Holandia (VION) €/kg 1,33 1,33 1,33 0,000
USA (USDA) $/kg 1,56 1,46 1,41 -0,058
zboża (MRiRW) 2025/14 2025/15 2025/16 t/t
pszenica kons. pln/t 926 938 0 11,961
pszenica pasz. pln/t 911 913 0 1,312
żyto kons. pln/t 737 744 0 6,917
żyto pasz. pln/t 724 737 0 13,008
jęczmień pasz. pln/t 835 830 0 -4,503
kukurydza pasz. pln/t 889 899 0 9,533
pszenżyto pln/t 822 818 0 -3,276
Idź do oryginalnego materiału