Wybierz Wybierz Wybierz Trzoda chlewna / zboża (2025/17)

1 tydzień temu
tuczniki 2025/15 2025/16 2025/17 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 8,95 8,71 0,00 -0,238
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,95 1,95 2,00 0,050
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 11,50 11,70 11,70 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,90 1,90 1,93 0,030
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,90 1,90 2,03 0,125
prosięta 2025/15 2025/16 2025/17 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 451,93 451,61 451,97 0,360
Niemcy (VEZG) €/28kg 71,00 71,00 71,00 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 575,00 575,00 575,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 73,00 73,00 73,00 0,000
USA (USDA) $/18kg 93,32 88,07 82,81 -5,255
maciory 2025/15 2025/16 2025/17 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,10 1,10 1,15 0,050
Dania (D.C.) DKK/kg 7,60 7,80 7,80 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,33 1,33 1,35 0,020
USA (USDA) $/kg 1,46 1,41 1,40 -0,007
zboża (MRiRW) 2025/15 2025/16 2025/17 t/t
pszenica kons. pln/t 938 928 0 -10,206
pszenica pasz. pln/t 913 919 0 6,585
żyto kons. pln/t 744 747 0 3,708
żyto pasz. pln/t 737 743 0 5,570
jęczmień pasz. pln/t 830 841 0 10,723
kukurydza pasz. pln/t 899 901 0 2,025
pszenżyto pln/t 818 827 0 8,645
Idź do oryginalnego materiału