| tuczniki | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | t/t | |
| Polska (MRiRW) | pln/kg kl E | 6,33 | 6,46 | 0,13 | |
| Niemcy (VEZG) | €/kg (wbc) | 1,45 | 1,50 | 1,55 | 0,05 |
| tuczniki (firmy) | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | t/t | |
| Dania (D.C.) | DKK/kg (wbc) | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 0,00 |
| Holandia (VION) | €/kg (wbc) | 1,21 | 1,26 | 1,31 | 0,05 |
| USA (USDA) | $/kg (wbc) | 1,94 | 1,95 | 2,01 | 0,06 |
| tuczniki ISN | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | t/t | |
| Austria | €/kg (wbc) | 1,41 | 1,41 | 1,46 | 0,05 |
| Belgia | €/kg (wbc) | 1,43 | 1,47 | 1,52 | 0,05 |
| Niemcy | €/kg (wbc) | 1,40 | 1,40 | 1,45 | 0,05 |
| Dania | €/kg (wbc) | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 0,00 |
| Hiszpania | €/kg (wbc) | 1,34 | 1,36 | 1,40 | 0,04 |
| Francja | €/kg (wbc) | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,00 |
| Włochy | €/kg (wbc) | 1,87 | 1,83 | 1,81 | -0,03 |
| Holandia | €/kg (wbc) | 1,37 | 1,42 | 1,50 | 0,08 |
| prosięta | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | t/t | |
| Polska (CenyRolnicze) imp. DK | pln/25kg | 284 | 316 | 340 | 23,79 |
| Polska (CenyRolnicze) krajowe | pln/30kg | 288 | 306 | 329 | 22,40 |
| Polska (CenyRolnicze) imp. NL | pln/25kg | b/d | b/d | 328 | |
| Niemcy (VEZG) | €/28kg | 39 | 42 | 45 | 3,50 |
| Dania (DSPC) | DKK/30kg | 340 | 360 | 390 | 30,00 |
| Holandia (VION) | €/25kg | 38 | 43 | 48 | 5,00 |
| USA (USDA) | $/18kg | 123 | 124 | 127 | 2,42 |
| maciory | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 | t/t | |
| Niemcy (VEZG) | €/kg | 0,68 | 0,73 | 0,78 | 0,05 |
| Dania (D.C.) | DKK/kg | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 0,00 |
| Holandia (VION) | €/kg | 0,93 | 0,97 | 1,01 | 0,04 |
| USA (USDA) | $/kg | 1,55 | 1,67 | 1,71 | 0,05 |

5 godzin temu



![Ceny ziemi rolnej: ile dziś kosztuje hektar w województwach? [NOWE DANE]](https://static.tygodnik-rolniczy.pl/images/2026/02/26/700032.webp)












