Notowania: trzoda chlewna 2026/T36

3 dni temu
tuczniki 2026/34 2026/35 2026/36 t/t
średnia-POLSKA wybrane zakłady pln/kg kl E 7,00 6,83 6,80 -0,03
Polska (MRiRW) pln/kg kl E (mpc) 7,23 7,19 -0,04
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,60 1,60 1,60 0,00
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,03 2,00 1,91 -0,09
tuczniki (firmy) 2026/34 2026/35 2026/36 t/t
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 6,90 6,90 6,90 0,00
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,36 1,36 1,36 0,00
tuczniki ISN 2026/34 2026/35 2026/36 t/t
Austria €/kg (wbc) 1,66 1,66 1,66 0,00
Belgia €/kg (wbc) 1,57 1,57 1,57 0,00
Niemcy €/kg (wbc) 1,55 1,55 1,55 0,00
Dania €/kg (wbc) 1,00 1,00 1,00 0,00
Hiszpania €/kg (wbc) 1,74 1,77 1,78 0,01
Francja €/kg (wbc) 1,89 1,93 2,00 0,06
Holandia €/kg (wbc) 1,45 1,45 1,45 0,00
prosięta 2026/34 2026/35 2026/36 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 219 213 210 -2,90
Polska (CenyRolnicze) krajowe pln/30kg 255 254 253 -0,55
Niemcy (VEZG) €/28kg 41 41 41 0,00
Dania (DSPC) DKK/30kg 240 240 240 0,00
Holandia (VION) €/25kg 32 32 32 0,00
USA (USDA) $/18kg 68 68 59 -8,82
maciory 2026/34 2026/35 2026/36 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,73 0,73 0,73 0,00
Dania (D.C.) DKK/kg 4,65 4,65 4,65 0,00
Holandia (VION) €/kg 0,98 0,98 0,98 0,00
USA (USDA) $/kg 1,54 1,54 1,63 0,09
Idź do oryginalnego materiału