Trzoda chlewna / zboża (2025/42)

5 dni temu
tuczniki 2025/40 2025/41 2025/42 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 7,69 7,51 0,00 -0,182
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,85 1,70 1,70 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 12,15 12,15 11,40 -0,750
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,55 1,50 1,50 0,000
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,21 1,94 2,06 0,118
prosięta 2025/40 2025/41 2025/42 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 331,94 311,11 270,75 -40,360
Niemcy (VEZG) €/28kg 54,00 54,00 44,00 -10,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 465,00 440,00 380,00 -60,000
Holandia (VION) €/25kg 35,50 30,00 27,00 -3,000
USA (USDA) $/18kg 77,65 79,34 0,00 -79,340
maciory 2025/40 2025/41 2025/42 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,00 0,85 0,85 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 7,65 7,65 6,90 -0,750
Holandia (VION) €/kg 1,25 1,15 1,10 -0,050
USA (USDA) $/kg 1,89 1,80 1,70 -0,092
zboża (MRiRW) 2025/40 2025/41 2025/42 t/t
pszenica kons. pln/t 777 780 0 3,640
pszenica pasz. pln/t 750 742 0 -8,290
żyto kons. pln/t 619 617 0 -1,670
żyto pasz. pln/t 659 609 0 -49,810
jęczmień pasz. pln/t 726 706 0 -19,410
kukurydza pasz. pln/t 877 791 0 -86,210
pszenżyto pln/t 688 685 0 -2,670
Idź do oryginalnego materiału